The Campaign Finance Board was established by Ballot Question Six: Voter Assistance and Campaign Finance in the November 1988 election to fight declining number of voter registration and to de-escalate costs of running for office. How is it doing 35 years later?
Cost of USPS First Class stamp as of July 9, 2023 is 66¢.
Race | Candidate | Spending | Certified | $/Vote | |
Queens DA | Melinda Katz | $558,008 | 44,601 | $12.51 | |
George Grasso | $557,990 | 5,969 | $93.48 | ||
Devian S. Daniels | $16,155 | 8,799 | $1.84 | ||
Write-ins | 449 | ||||
Bronx DA | Darcel Clark | $483,682 | 21,601 | $22.39 | |
Tess Cohen | $183,972 | 8,009 | $22.97 | ||
Write-ins | 138 | ||||
District 1 | Pooi Stewart | $21,135 | 97 | $217.89 | |
Christopher Marte | $238,794 | 5,485 | $43.54 | ||
Susan Lee | $206,913 | 2,707 | $76.44 | ||
Ursila Jung | $206,922 | 441 | $469.21 | ||
Write-ins | 31 | ||||
District 2 | Carlina Rivera | $151,294 | 4,688 | $32.27 | |
Allie Ryan | $75,005 | 2,980 | $25.17 | ||
Write-ins | 76 | ||||
District 9 | Kristin R. Jordan | $29,618 | 1,098 | $26.97 | |
Al Taylor | $125,016 | 1,664 | $75.13 | ||
Inez E. Dickens | $246,884 | 2,898 | $85.19 | ||
Yusef Salaam | $237,392 | 5,761 | $41.21 | ||
Write-ins | 123 | ||||
District 10 | Guillermo A. Perez | $164,442 | 5,143 | $31.97 | |
Carmen N. De La Rosa | $134,013 | 781 | $171.59 | ||
Write-ins | 162 | ||||
District 12 | Kevin C. Riley | $192,924 | 5,882 | $32.80 | |
Pamela A. Hamilton-Johnson | $1,269 | 902 | $1.41 | ||
Aisha Hernandez Ahmed | $60,385 | 396 | $152.49 | ||
Write-ins | 20 | ||||
District 13 | Marjorie Velazquez | $169,270 | 2,795 | $60.56 | |
Irene Estrada | $6 | 343 | $0.02 | ||
Bernadette Ferrara | $95,767 | 822 | $116.50 | ||
John Perez | $0 | 238 | $0.00 | ||
Kristy Marmorato | $162,857 | 909 | $179.16 | ||
George Havranek | $226,697 | 836 | $271.17 | ||
Hasime Samantha Zherka | $74,557 | 160 | $465.98 | ||
Write-ins | 112 | ||||
District 14 | Rachel T. Miller-Bradshaw | $74,927 | 748 | $100.17 | |
Pierina A. Sanchez | $211,166 | 2,452 | $86.12 | ||
Write-ins | 17 | ||||
District 19 | Paul D. Graziano | $169,054 | 1,436 | $117.73 | |
Christopher S. Bae | $206,855 | 2,186 | $94.63 | ||
Tony Avella | $214,316 | 2,363 | $90.70 | ||
Write-ins | 34 | ||||
District 20 | Yu-Ching James Pai | $4,177 | 819 | $5.10 | |
Dany Chen | $193,514 | 638 | $303.31 | ||
Write-ins | 6 | ||||
District 22 | Tiffany L. Caban | $92,891 | 5,303 | $17.52 | |
Charles A. Castro | $98,115 | 869 | $112.91 | ||
Write-ins | 83 | ||||
District 23 | Steve Behar | $206,482 | 1,917 | $107.71 | |
Rubaiya Rahman | $212,767 | 490 | $434.22 | ||
Linda Lee | $264,232 | 4,113 | $64.24 | ||
Write-ins | 47 | ||||
District 25 | Ricardo Pacheco | $101,103 | 1,321 | $76.54 | |
Fatima Baryab | $200,219 | 755 | $265.19 | ||
Shekar Krishnan | $233,796 | 3,409 | $68.58 | ||
Write-ins | 31 | ||||
District 26 | Hallie Kim | $184,943 | 2,298 | $80.48 | |
Julie Won | $233,934 | 3,701 | $63.21 | ||
Write-ins | 76 | ||||
District 29 | Sukhi Singh | $206,016 | 683 | $301.63 | |
Ethan Felder | $200,607 | 2,204 | $91.02 | ||
Lynn C. Shulman | $226,421 | 6,480 | $34.94 | ||
Write-ins | 50 | ||||
District 34 | Jennifer Gutierrez | $112,627 | 3,002 | $37.52 | |
Paperboy Love Prince | $6,848 | 677 | $10.12 | ||
Write-ins | 19 | ||||
District 41 | Darlene Mealy | $76,374 | 2,806 | $27.22 | |
Joyce D. Shearin | $0 | 162 | $0.00 | ||
Isis McIntosh Green | $121,300 | 1,346 | $90.12 | ||
Reginald Bowman | $17,611 | 234 | $75.26 | ||
Write-ins | 22 | ||||
District 42 | Charles Barron | $116,540 | 2,633 | $44.26 | |
Jamilah Rose | $11,623 | 356 | $32.65 | ||
Chris Banks | $188,970 | 3,134 | $60.30 | ||
Write-ins | 54 | ||||
District 43 | Stanley Ng | $108,921 | 347 | $313.89 | |
Wai-Yee Chan | $207,576 | 1,127 | $184.18 | ||
Susan Zhuang | $214,524 | 2,126 | $100.90 | ||
Yin Tang | $218,478 | 425 | $514.07 | ||
Vito LaBella | $13,703 | 394 | $34.78 | ||
Write-ins | 51 | ||||
District 44 | Kalman Yeger | $65,035 | 395 | $164.65 | |
Heshy Tischler | $282,658 | 365 | $774.41 | ||
Write-ins | 12 | ||||
District 47 | Anna Belfiore-Delfaus | $3,213 | 271 | $11.86 | |
Ari Kagan | $217,407 | 1,634 | $133.05 | ||
Avery N. Pereira | $54,333 | 255 | $213.07 | ||
Write-ins | 10 | ||||
District 48 | Inna Vernikov | $174,249 | 1,730 | $100.72 | |
Igor Kazatsker | $125,818 | 707 | $177.96 | ||
Write-ins | 15 |
Sources: Campaign Finance Board Campaign Finance Summary and NYC Board of Elections Certified Results
[…] Source: Campaign Finance Board. Candidates’ spending reflects how your tax dollars is (will be) respected. Spreadsheet on $ spent/vote for the June 27, 2023 Primary. […]